جمعیت فریمان
| سال | جمعیت | ±% |
|---|---|---|
| ۱۳۴۵ | ۷٬۸۹۴ | — |
| ۱۳۵۵ | ۱۲٬۳۸۵ | +۵۶٫۹٪ |
| ۱۳۶۵ | ۲۱٬۱۳۸ | +۷۰٫۷٪ |
| ۱۳۷۰ | ۲۴٬۹۸۵ | +۱۸٫۲٪ |
| ۱۳۷۵ | ۲۶٬۹۶۶ | +۷٫۹٪ |
| ۱۳۸۵ | ۳۲٬۶۱۰ | +۲۰٫۹٪ |
| ۱۳۹۰ | ۳۶٬۵۵۰ | +۱۲٫۱٪ |
| ۱۳۹۵ | ۳۹٬۵۱۵ | +۸٫۱٪ |
+ نوشته شده در شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۲ ب.ظ توسط حسن صادقی یونسی
|